全国都道府県地価(土地の価格)ランキング/2017年
地価公示であったり、公示価格、または地価公示価格と呼ばれているこの価格は、地価公示法に基づき、国土交通省が毎年1回、3月中旬~下旬に発表する土地評価額の目安です。
都道府県毎のランキングを踏まえ、所有されている不動産の地域の土地の市況について確認してください。

不動産の売却を検討される際に、地価が上昇しているのか。下落傾向にあるのか。おおよそ把握しておいた方が良いです。上昇傾向であれば、不動産売買の際に土地の価格上昇分を踏まえて売却することができます。全体の市況を把握することはとても重要なんです。
全国都道府県地価ランキング(平米単価)
2017年の地価ランキングから得られる情報としては、1位:東京都~12位:沖縄県までは、7位の兵庫県を除き、全てのエリアで地価が上昇しているということです。特に東京都、宮城県、沖縄県は2%を上回る上昇率です。
一方で、ランキング下位にある都道府県は地価が下落しています。日本の景気が回復している中で、地価が全ての地域で上昇するのではなく、2極化しているという状況を理解しておく必要があります。
| 順位 | 都道府県 | 平米単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 96.8万円 /m² | +2.79% ![]() |
| 2位 | 大阪府 | 25.6万円 /m² | +1.05% ![]() |
| 3位 | 神奈川 | 23.7万円 /m² | +0.40% ![]() |
| 4位 | 京都府 | 20.5万円 /m² | +1.04% ![]() |
| 5位 | 愛知県 | 17.1万円 /m² | +1.00% ![]() |
| 6位 | 埼玉県 | 15.0万円 /m² | +0.30% ![]() |
| 7位 | 兵庫県 | 14.9万円 /m² | -0.05% ![]() |
| 8位 | 福岡県 | 12.9万円 /m² | +1.54% ![]() |
| 9位 | 広島県 | 12.9万円 /m² | +0.53% ![]() |
| 10位 | 千葉県 | 11.7万円 /m² | +0.44% ![]() |
| 11位 | 宮城県 | 10.6万円 /m² | +2.97% ![]() |
| 12位 | 沖縄県 | 9.8万円 /m² | +3.07% ![]() |
| 13位 | 静岡県 | 8.9万円 /m² | -0.73% ![]() |
| 14位 | 奈良県 | 8.0万円 /m² | -0.30% ![]() |
| 15位 | 熊本県 | 7.6万円 /m² | +0.14% ![]() |
| 16位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m² | -1.84% ![]() |
| 17位 | 石川県 | 6.9万円 /m² | +0.06% ![]() |
| 18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m² | -2.05% ![]() |
| 19位 | 長崎県 | 6.3万円 /m² | -0.51% ![]() |
| 20位 | 高知県 | 6.2万円 /m² | -1.18% ![]() |
| 21位 | 滋賀県 | 6.1万円 /m² | -0.39% ![]() |
| 22位 | 岡山県 | 6.1万円 /m² | -0.51% ![]() |
| 23位 | 徳島県 | 6.0万円 /m² | -0.67% ![]() |
| 24位 | 和歌山 | 5.8万円 /m² | -1.65% ![]() |
| 25位 | 岐阜県 | 5.5万円 /m² | -0.75% ![]() |
| 26位 | 香川県 | 5.5万円 /m² | -0.84% ![]() |
| 27位 | 大分県 | 5.4万円 /m² | -0.44% ![]() |
| 28位 | 北海道 | 5.3万円 /m² | +0.20% ![]() |
| 29位 | 福井県 | 5.2万円 /m² | -1.32% ![]() |
| 30位 | 富山県 | 4.8万円 /m² | -0.29% ![]() |
| 31位 | 長野県 | 4.6万円 /m² | -1.01% ![]() |
| 32位 | 三重県 | 4.5万円 /m² | -1.58% ![]() |
| 33位 | 新潟県 | 4.5万円 /m² | -1.56% ![]() |
| 34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m² | -0.64% ![]() |
| 35位 | 山梨県 | 4.4万円 /m² | -1.39% ![]() |
| 36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m² | -0.80% ![]() |
| 37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m² | -0.92% ![]() |
| 38位 | 島根県 | 4.1万円 /m² | -1.38% ![]() |
| 39位 | 山口県 | 4.1万円 /m² | -0.93% ![]() |
| 40位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m² | -0.95% ![]() |
| 41位 | 福島県 | 3.9万円 /m² | +1.79% ![]() |
| 42位 | 佐賀県 | 3.8万円 /m² | -1.05% ![]() |
| 43位 | 鳥取県 | 3.6万円 /m² | -1.72% ![]() |
| 44位 | 茨城県 | 3.5万円 /m² | -0.90% ![]() |
| 45位 | 山形県 | 3.2万円 /m² | -0.79% ![]() |
| 46位 | 青森県 | 3.0万円 /m² | -1.22% ![]() |
| 47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m² | -2.86% ![]() |
全国都道府県地価ランキング(坪単価)
1位の東京都の坪単価が、2位の大阪と比べても3倍に近い差があります。
日本において、東京一極化傾向が伺えます。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 320.0万円 /坪単価 | +2.79% ![]() |
| 2位 | 大阪府 | 84.8万円 /坪単価 | +1.05% ![]() |
| 3位 | 神奈川 | 78.5万円 /坪単価 | +0.40% ![]() |
| 4位 | 京都府 | 67.7万円 /坪単価 | +1.04% ![]() |
| 5位 | 愛知県 | 56.4万円 /坪単価 | +1.00% ![]() |
| 6位 | 埼玉県 | 49.7万円 /坪単価 | +0.30% ![]() |
| 7位 | 兵庫県 | 49.3万円 /坪単価 | -0.05% ![]() |
| 8位 | 福岡県 | 42.8万円 /坪単価 | +1.54% ![]() |
| 9位 | 広島県 | 42.5万円 /坪単価 | +0.53% ![]() |
| 10位 | 千葉県 | 38.8万円 /坪単価 | +0.44% ![]() |
| 11位 | 宮城県 | 35.1万円 /坪単価 | +2.97% ![]() |
| 12位 | 沖縄県 | 32.5万円 /坪単価 | +3.07% ![]() |
| 13位 | 静岡県 | 29.4万円 /坪単価 | -0.73% ![]() |
| 14位 | 奈良県 | 26.5万円 /坪単価 | -0.30% ![]() |
| 15位 | 熊本県 | 25.2万円 /坪単価 | +0.14% ![]() |
| 16位 | 愛媛県 | 23.7万円 /坪単価 | -1.84% ![]() |
| 17位 | 石川県 | 22.8万円 /坪単価 | +0.06% ![]() |
| 18位 | 鹿児島 | 22.4万円 /坪単価 | -2.05% ![]() |
| 19位 | 長崎県 | 20.7万円 /坪単価 | -0.51% ![]() |
| 20位 | 高知県 | 20.5万円 /坪単価 | -1.18% ![]() |
| 21位 | 滋賀県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.39% ![]() |
| 22位 | 岡山県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.51% ![]() |
| 23位 | 徳島県 | 19.8万円 /坪単価 | -0.67% ![]() |
| 24位 | 和歌山 | 19.1万円 /坪単価 | -1.65% ![]() |
| 25位 | 岐阜県 | 18.3万円 /坪単価 | -0.75% ![]() |
| 26位 | 香川県 | 18.1万円 /坪単価 | -0.84% ![]() |
| 27位 | 大分県 | 17.9万円 /坪単価 | -0.44% ![]() |
| 28位 | 北海道 | 17.5万円 /坪単価 | +0.20% ![]() |
| 29位 | 福井県 | 17.1万円 /坪単価 | -1.32% ![]() |
| 30位 | 富山県 | 15.8万円 /坪単価 | -0.29% ![]() |
| 31位 | 長野県 | 15.1万円 /坪単価 | -1.01% ![]() |
| 32位 | 三重県 | 15.0万円 /坪単価 | -1.58% ![]() |
| 33位 | 新潟県 | 14.8万円 /坪単価 | -1.56% ![]() |
| 34位 | 群馬県 | 14.6万円 /坪単価 | -0.64% ![]() |
| 35位 | 山梨県 | 14.4万円 /坪単価 | -1.39% ![]() |
| 36位 | 岩手県 | 13.9万円 /坪単価 | -0.80% ![]() |
| 37位 | 栃木県 | 13.8万円 /坪単価 | -0.92% ![]() |
| 38位 | 島根県 | 13.5万円 /坪単価 | -1.38% ![]() |
| 39位 | 山口県 | 13.4万円 /坪単価 | -0.93% ![]() |
| 40位 | 宮崎県 | 13.1万円 /坪単価 | -0.95% ![]() |
| 41位 | 福島県 | 12.9万円 /坪単価 | +1.79% ![]() |
| 42位 | 佐賀県 | 12.5万円 /坪単価 | -1.05% ![]() |
| 43位 | 鳥取県 | 11.8万円 /坪単価 | -1.72% ![]() |
| 44位 | 茨城県 | 11.6万円 /坪単価 | -0.90% ![]() |
| 45位 | 山形県 | 10.6万円 /坪単価 | -0.79% ![]() |
| 46位 | 青森県 | 10.0万円 /坪単価 | -1.22% ![]() |
| 47位 | 秋田県 | 8.4万円 /坪単価 | -2.86% ![]() |
※国土交通省が2017年3月22日に発表した最新の土地公示価格データを基に算出
※地価公示価格チェッカー参照 (2017年発表の地価公示価格から算出)

地価が上昇しているエリアについては、高額で不動産を売却できる良いタイミングです。市況が良い状況を踏まえ、売却を検討される方が増えています。2020年のオリンピック前までに売却を検討される方が一層増えることが予想されますが、売却したい方が増えても購入者は限定的になるため、結果として売れない可能性が高いと私は考えています。
早めに売却検討をされることをオススメします。売却の前に所有している不動産の価値を把握する必要があります。不動産一括査定であれば、完全無料で最大6社~10社の不動産会社に査定依頼をすることができ、簡単に所有している不動産の価値を把握することができます。
不動産の売り時としては、市況が良いため、先ずは不動産の価値を把握してみてはいかがでしょうか。
















